計画・実績
gaiyou
環境測定
公開日
2009-10-29
環境衛生センターでは、毎日の運転管理において、大気放出する排出ガスの状況、放流水質の状況、臭いの状況及び施設から発生する騒音・振動等を常に監視し、的確な対応で環境にやさしい施設を目指しております。
放流水質測定結果(平成18年度~平成21年度)
|
項目\年度 |
規制値 |
H21 |
H20 |
H19 |
H18 |
|
| 水素イオン濃度 |
6~8.5 |
7.4 |
7.3 |
7.3 |
7.3 |
|
| 生物化学的酸素要求量 | mg/l |
30 |
0.4 |
0.3 |
0.2 |
0.2 |
| 化学的酸素要求量 | mg/l |
30 |
4.0 |
4.2 |
4.2 |
4.6 |
| 浮遊物質量 | mg/l |
70 |
2.5 |
1.8 |
1.1 |
1.2 |
| 全窒素 | mg/l |
20 |
5.4 |
5.6 |
5.7 |
5.7 |
| 全りん | mg/l |
2 |
0.4 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
| 色度 | 度 |
※20 |
5.0 |
4.0 |
3.0 |
3.0 |
| 大腸菌群数 | 個 |
3000 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
※色度について、規制値が定められていないため、環境衛生センターでは目標値を20以下としています。
項目の解説
| 水素イオン濃度 | pH | 1 (酸性) ← 7 (中性) → 14 (アルカリ性) |
| 生物化学的酸素要求量 | BOD | 水を汚している物質が、微生物によって分解されるとき必要となる酸素量で、数値が高いほど水は汚れている。 |
| 化学的酸素要求量 | COD | 水を汚している物質が、科学的に酸化剤(過マンガン酸カリウム)で酸化されるとき必要となる酸素量で、数値が大きいほど水は汚れている。 |
| 浮遊物質量 | SS | 水中に懸濁している物質量 |
| 全窒素 | T-N | 無機性および有機性の総量を表したものである。(窒素量が多いと、水草等が異常繁殖する) |
| 全りん | T-P | 汲み取りし尿の他、家庭生活排水(合成洗剤中)、農業廃水などにも含まれている。これらが公共用水域に排出されると冨栄養化を促進する一因となるものであって、リンの総量を表したものである。 |
| 色度 | 1 (水道水)・・・・・・・20 (やや色が付いている) 色の程度を数値で表したもの。数値が高いほど色が濃い |
|
| 大腸菌群数 | Coli | 大腸菌群数は大腸菌および大腸菌と性質が似ている細菌の数の事をいい、水中の大腸菌群数は、し尿汚染の指標として使われている。 |
排ガス測定結果(平成18年度~平成21年度)
汚泥焼却炉
|
基準値 |
H21 |
H20 |
H19 |
H18 |
||
| 硫黄酸化物 | K値 | 8.76 | 2.50 | 1.70 | 3.05 | 2.05 |
| ばいじん | g/N㎥ | 0.15 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| 塩化水素 | mg/N㎥ | 700.00 | 20.00 | 14.00 | 19.00 | 19.50 |
| 窒素酸化物 | ppm | 250.00 | 120.00 | 104.00 | 115.00 | 135.00 |
| ダイオキシン | ng-TEQ/㎥N | 5.00 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.00 |
し渣焼却炉
|
基準値 |
H21 |
H20 |
H19 |
H18 |
||
| 硫黄酸化物 | K値 | 8.76 | 0.75 | 1.40 | 0.72 | 0.23 |
| ばいじん | g/N㎥ | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.09 |
| 塩化水素 | mg/N㎥ | 700.00 | 69.00 | 50.00 | 66.00 | 76.50 |
| 窒素酸化物 | ppm | 250.00 | 86.00 | 87.00 | 86.50 | 105.00 |
| ダイオキシン | ng-TEQ/㎥N | 5.00 | 0.12 | 0.07 | 0.30 | 0.00 |
ダイオキシン類
|
基準値 |
H21 |
H20 |
H19 |
H18 |
||
| 汚泥焼却灰 | ng-TEQ/g | 3.00 | 0.0042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| し渣焼却灰 | ng-TEQ/g | 3.00 | 0.0095 | 0.0080 | 0.0000 | 0.0000 |
| 飛 灰 | ng-TEQ/g | 3.00 | 0.0640 | 0.0740 | 0.0660 | 0.0600 |
臭気濃度
|
基準値 |
H21 |
H20 |
H19 |
H18 |
||
| 焼却炉出口 | 500 | 16 | 160 | 100 | 10 | |