令和4年度入札情報
更新日:2023年01月31日
入札種別 | 件名 | 入札日(開札日) | 入札結果 |
---|---|---|---|
指名競争 | グループウェアサーバー機器一式の賃貸借契約 | 3月3日 | 入札結果(PDFファイル:31.4KB) |
一般競争 | 水槽付消防ポンプ自動車2型 1台(南タンク2) | 3月2日 | 入札結果(PDFファイル:27.9KB) |
一般競争 | 救助工作車3型 1台(北救助1) | 3月2日 | 入札結果(PDFファイル:27.1KB) |
一般競争 | 高規格救急自動車 2台(東救急5、北救急1) | 3月2日 | 入札結果(PDFファイル:28.6KB) |
指名競争 | グループウェアサーバー機器一式 | 2月13日 | 入札結果(PDFファイル:35.1KB) |
指名競争 | 令和4年度湖南広域行政組合パーソナルコンピュータ87台他の賃貸借契約 | 10月14日 | 入札結果(PDFファイル:30.8KB) |
指名競争 | 広報紙こなん第61号新聞折込委託業務 | 9月30日 | 入札結果(PDFファイル:29.6KB) |
指名競争 | 広報紙こなん第61号印刷業務 | 9月30日 | 入札結果(PDFファイル:30.1KB) |
指名競争 | 令和4年度湖南広域行政組合パーソナルコンピューターの更新整備 | 9月27日 | 入札結果(PDFファイル:33.9KB) |
指名競争 | 消防職員貸与品 | 9月16日 | 入札結果(PDFファイル:41.5KB) |
一般競争 | 北消防署ガス貯蔵施設改修工事 | 9月22日 | 取止め・不調 |
指名競争 | 情報系ネットワーク機器一式の賃貸借契約 | 8月25日 | 入札結果(PDFファイル:87.3KB) |
指名競争 | 北消防署ガス貯蔵施設改修工事 | 8月25日 | 取止め・不調 |
指名競争 | 軽油 | 8月9日 | 入札結果(PDFファイル:26.2KB) |
指名競争 | 北消防署ガス貯蔵施設改修工事 | 8月3日 | 取止め・不調 |
指名競争 | 消防ホース(4種類) | 7月8日 | 入札結果(PDFファイル:31.1KB) |
条件付一般競争 | 次亜塩素酸ソーダ貯留タンク取替工事 | 6月17日 | 入札結果(PDFファイル:29.3KB) |
指名競争 | オゾンガス式除染措置(株式会社タムラテコ) 3式 | 6月3日 | 入札結果(PDFファイル:35.7KB) |
条件付一般競争 | 水槽付消防ポンプ自動車2型 1台(東タンク5) | 6月3日 | 入札結果(PDFファイル:29.2KB) |
条件付一般競争 | 災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車 1台(東はしご1) | 6月3日 | 入札結果(PDFファイル:28.9KB) |
条件付一般競争 | 高規格救急自動車 2台(西救急1、中救急5) | 6月3日 | 入札結果(PDFファイル:28.7KB) |
指名競争 | 除細動器・電極(cardiolife用) | 5月11日 | 入札結果(PDFファイル:36.8KB) |
指名競争 | ECG電極 | 5月11日 | 入札結果(PDFファイル:36.2KB) |
指名競争 | 長期包括的運転管理要求水準書作成業務 | 4月28日 | 入札結果(PDFファイル:36.6KB) |
指名競争 | 湖南広域行政組合 広報紙こなん第60号新聞折込委託業務 | 4月4日 | 入札結果(PDFファイル:29.2KB) |
指名競争 | 湖南広域行政組合 広報紙こなん第60号印刷業務 | 4月4日 | 入札結果(PDFファイル:31.1KB) |
指名競争 | 財務会計システム賃貸借業務 | 4月4日 | 入札結果(PDFファイル:35.1KB) |
注意:指名競争入札の通知は入札指名人宛に郵送しています。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
湖南広域行政組合
総務課 滋賀県栗東市小柿3-1-1
電話番号:077-551-2727
ファックス番号:077-551-2729
メールフォームでのお問い合わせ