令和5年度入札情報
更新日:2024年03月13日
入札種別 | 件名 |
入札日(開札日) |
入札結果 |
---|---|---|---|
指名競争 | 緊急消防援助隊用資機材 | 3月4日 | 入札結果(PDFファイル:32.7KB) |
条件付一般競争 | 野洲市中主防災コミュニティセンター・湖南広域消防局東消防署出張所改修工事設計業務 | 2月22日 | 入札結果(PDFファイル:33KB) |
指名競争 | 軽油 | 12月4日 | 入札結果(PDFファイル:27.2KB) |
指名競争 | 湖南広域消防局北消防署出張所庁舎用備品(空気充填施設) | 11月29日 | 入札結果(PDFファイル:36.6KB) |
指名競争 | 湖南広域消防局北消防署出張所庁舎用備品(什器・家具類) | 11月24日 | 入札結果(PDFファイル:36.6KB) |
指名競争 | 湖南広域消防局北消防署出張所庁舎用備品(電化製品類) | 11月24日 | 入札結果(PDFファイル:38.4KB) |
指名競争 | 湖南広域消防局北消防署出張所庁舎用備品(トレーニング器具類) | 11月24日 | 入札結果(PDFファイル:30.3KB) |
指名競争 | 湖南広域消防局北消防署出張所庁舎用備品(工具・整備資機材類) | 11月24日 | 入札結果(PDFファイル:36.9KB) |
指名競争 | クイックナビ‐Flu+COVID19 Ag | 10月17日 | 入札結果(PDFファイル:32.5KB) |
指名競争 | 救急服上下衣 | 10月11日 | 入札結果(PDFファイル:37.5KB) |
指名競争 | 冬・合制服上下衣 | 10月4日 | 入札結果(PDFファイル:37KB) |
指名競争 | 活動服上下衣 | 10月4日 | 入札結果(PDFファイル:37.4KB) |
指名競争 | 防火衣一式 | 10月4日 | 入札結果(PDFファイル:36.6KB) |
指名競争 | 救助服上下衣 | 10月4日 | 入札結果(PDFファイル:37.2KB) |
指名競争 | 湖南広域行政組合 広報紙こなん第63号印刷業務 | 9月6日 | 入札結果(PDFファイル:29.2KB) |
指名競争 | 湖南広域行政組合環境衛生センター長期包括的運転管理業務に係るモニタリング業務 | 9月6日 | 入札結果(PDFファイル:37.4KB) |
指名競争 | 消防ホース | 8月10日 | 入札結果(PDFファイル:29.8KB) |
指名競争 | 救急車用携帯電話 | 7月11日 | 入札結果(PDFファイル:28.4KB) |
指名競争 | X線透過装置一式の賃貸借契約 | 6月27日 | 入札結果(PDFファイル:31.4KB) |
指名競争 | 救急訓練資器材 | 6月20日 | 入札結果(PDFファイル:34.8KB) |
指名競争 | 除細動器・電極 | 6月13日 | 入札結果(PDFファイル:36.7KB) |
指名競争 | ECG電極 | 6月13日 | 入札結果(PDFファイル:36.7KB) |
指名競争 | FRP空気ボンベ | 6月13日 | 入札結果(PDFファイル:31.5KB) |
指名競争 | 消防ホース | 6月13日 | 不 調 |
指名競争 | 空調機器洗浄清掃業務(中消防署・北消防署) | 6月13日 | 入札結果(PDFファイル:61.3KB) |
指名競争 | 消防車両用初動救急資器材 | 6月13日 | 入札結果(PDFファイル:36.1KB) |
指名競争 | X線透過装置 1式 | 6月6日 | 入札結果(PDFファイル:33.1KB) |
指名競争 | 除細動器・電極 | 5月22日 | 不 調 |
指名競争 | ECG電極 | 5月22日 | 不 調 |
指名競争 | 消火活動用資機材 | 5月16日 | 入札結果(PDFファイル:31.9KB) |
指名競争 | 防火フード(193個) | 5月16日 | 入札結果(PDFファイル:30.9KB) |
指名競争 | し尿処理施設精密機能検査業務 | 5月16日 | 入札結果(PDFファイル:36.7KB) |
指名競争 | 湖南広域行政組合 広報紙こなん第62号印刷業務 | 4月18日 | 入札結果(PDFファイル:28.5KB) |
指名競争 | 湖南広域行政組合 広報紙こなん新聞折込委託業務 | 4月5日 | 入札結果(PDFファイル:29.7KB) |
指名競争 | 湖南広域行政組合 広報紙こなん印刷業務 | 4月5日 | 不 調 |
注意:指名競争入札の通知は入札指名人宛に郵送しています。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
湖南広域行政組合
総務課 滋賀県栗東市小柿3-1-1
電話番号:077-551-2727
ファックス番号:077-551-2729
メールフォームでのお問い合わせ